令和2年広島市地価公示

0d40a5e4a645fc6b96e767d64ac0878e1
地域 用途
中区 住宅地


地番  ( )内は住居表示 基準地 1㎡当たり価格(円)

地価公示標準地一覧(令和2年1月1日現在の価格)


当年 前年 変動率 地域 用途 地番  ( )内は住居表示 基準地 1㎡当たり価格(円)
番 号
南-1 翠1丁目1521番3外                    (翠1-11-29) 260,000 244,000 6.6%
南-2 丹那町11番8                        (丹那町17-23) 140,000 134,000 4.5%
南-3 宇品御幸1丁目229番55                  (宇品御幸1-15-9) 250,000 236,000 5.9%
南-4 向洋中町1027番91                    (向洋中町1-23) 131,000 124,000 5.6%
南-5 本浦町8番27                        (本浦町43-17) 97,100 95,500 1.7%
南-6 堀越2丁目18番11                     (堀越2-18-17) 121,000 114,000 6.1%
南-7 東雲本町1丁目122番3                   (東雲本町1-13-4) 232,000 212,000 9.4%
南-8 西霞町143番2外                      (西霞町22-14) 207,000 195,000 6.2%
南-9 南大河町106番1                       (南大河町7-14) 135,000
南-10 向洋新町2丁目18番8                    (向洋新町2-18-11) 121,000 114,000 6.1%
南-11 仁保3丁目578番8                     (仁保3-39-8) 108,000 105,000 2.9%
南-12 宇品東7丁目834番7                    (宇品東7-3-10) 220,000 208,000 5.8%
南-13 旭1丁目1296番5                     (旭1-3-10) 221,000 210,000 5.2%
南-14 出汐1丁目109番7                     (出汐1-9-10) 280,000 264,000 6.1%
南-15 比治山町932番11                   (比治山町6-20) 222,000
南-16 仁保新町2丁目1181番1外                 (仁保新町2-5-24) 177,000 167,000 6.0%
南-17 皆実町4丁目489番7                    (皆実町4-7-23) 230,000 215,000 7.0%
南-18 丹那町48番57                       (丹那町52-18) 105,000 103,000 1.9%
南-19 東雲3丁目1605番3                    (東雲3-3-3) 203,000 185,000 9.7%
南5-1 大須賀町138番3外                     (大須賀町13-10) 846,000 769,000 10.0%
南5-2 稲荷町4番4外                        (稲荷町4-5) 701,000 630,000 11.3%
南5-3 大州1丁目139番1                     (大州1-7-18) 294,000 270,000 8.9%
南5-4 皆実町1丁目190番14外                  (皆実町1-11-19) 304,000 280,000 8.6%
南5-5 東雲2丁目1016番1                    (東雲2-7-17) 232,000 218,000 6.4%
南5-6 旭1丁目1343番2外                    (旭1-9-17) 264,000 250,000 5.6%
南5-7 的場町2丁目1番6                      (的場町2-1-3) 510,000 475,000 7.4%
南5-8 段原南1丁目19番10                    (段原南1-19-10) 475,000 443,000 7.2%
南5-9 松原町9番14                        (松原町9-1) 2,120,000 1,940,000 9.3%
南5-10 段原山崎3丁目2番7                     (段原山崎3-2-25) 450,000 405,000 11.1%
南9-1 出島2丁目18番3                      (出島2-11-56) 123,000 118,000 4.2%
南9-2 大州4丁目343番3                     (大州4-8-4) 158,000 147,000 7.5%


西-1 庚午中1丁目72番2                     (庚午中1-9-18) 216,000 202,000 6.9%
西-2 大宮2丁目16番7                      (大宮2-16-9) 196,000 187,000 4.8%
西-3 三滝本町1丁目232番9                   (三滝本町1-3-8) 115,000 114,000 0.9%
西-4 井口2丁目1025番7外                   (井口2-22-13) 90,500 86,900 4.1%
西-5 高須4丁目1053番98                   (高須4-20-8) 82,800 82,400 0.5%
西-6 井口4丁目515番6                     (井口4-20-13) 87,000 82,200 5.8%
西-7 井口3丁目790番11                    (井口3-1-9) 154,000 142,000 8.5%
西-8 己斐本町3丁目63番1                    (己斐本町3-16-11) 220,000 202,000 8.9%
西-9 高須台3丁目19番18                    (高須台3-19-21) 109,000 106,000 2.8%
西-10 己斐上5丁目949番8                    31,500 32,900 -4.3%
西-11 己斐大迫1丁目232番126                 (己斐大迫1-22-9) 63,700 63,700 0.0%
西-12 己斐中3丁目137番247                  (己斐中3-45-21) 82,000 81,000 1.2%
西-13 楠木町4丁目20番15                    (楠木町4-6-21) 205,000 195,000 5.1%
西-14 三篠町2丁目10番11                    (三篠町2-10-14) 221,000 211,000 4.7%
西-15 己斐西町2293番2                     (己斐西町25-11-3) 149,000 140,000 6.4%
西-16 古江西町1126番1                     (古江西町19-12) 208,000 191,000 8.9%
西-17 井口台2丁目155番464                  (井口台2-31-8) 142,000 138,000 2.9%
西-18 高須1丁目235番13外                   (高須1-9-14) 228,000 209,000 9.1%
西-19 山田新町1丁目892番2                   (山田新町1-9-2) 63,600 62,500 1.8%
西-20 己斐上1丁目2078番4                   (己斐上1-6-15) 123,000 122,000 0.8%
西-21 己斐上5丁目2012番16                  (己斐上5-53-24) 65,600 65,600 0.0%
西-22 三滝本町2丁目760番                    (三滝本町2-24-22) 108,000 107,000 0.9%
西-23 草津新町2丁目20番5                    (草津新町2-13-22) 220,000 205,000 7.3%
西-24 観音新町1丁目54番14                   (観音新町1-25-15) 154,000 147,000 4.8%
西-25 南観音4丁目1122番1外                  (南観音4-6-5) 160,000 153,000 4.6%
西-26 己斐東1丁目4番12                     (己斐東1-17-15) 98,500 97,000 1.5%
西-27 鈴が峰町14番4                       (鈴が峰町12-20) 137,000 132,000 3.8%
西-28 観音本町2丁目9番26                    (観音本町2-9-10) 183,000 174,000 5.2%
西-29 己斐上2丁目2717番7                   (己斐上2-38-27) 79,000 78,200 1.0%
西5-1 草津南3丁目2006番9                   (草津南3-4-20) 230,000 215,000 7.0%
西5-2 観音町8番4外                        (観音町8-17) 328,000 303,000 8.3%
西5-3 己斐本町1丁目17番8外                   (己斐本町1-17-14) 370,000 345,000 7.2%
西5-4 横川町2丁目6番2                      (横川町2-6-3) 530,000 482,000 10.0%
西5-5 観音本町1丁目15番10外                  (観音本町1-15-15) 234,000 219,000 6.8%
西5-6 三篠町1丁目7番41                     (三篠町1-7-28) 262,000 246,000 6.5%
西5-7 中広町3丁目3番10外                    (中広町3-3-19) 302,000 275,000 9.8%
西5-8 楠木町1丁目15番37                    (楠木町1-15-2) 260,000 240,000 8.3%
西5-9 商工センター8丁目6番37外                 (商工センター8-2-35) 129,000 124,000 


安佐南-1 八木1丁目1024番11                   (八木1-24-27) 139,000 133,000 4.5%
安佐南-2 長束4丁目1231番25                   (長束4-17-2) 159,000 154,000 3.2%
安佐南-3 祇園4丁目1291番5                    (祇園4-8-29) 137,000 131,000 4.6%
安佐南-4 西原8丁目1011番3                    (西原8-31-26) 174,000 166,000 4.8%
安佐南-5 長束1丁目206番1外                    (長束1-25-10) 170,000 165,000 3.0%
安佐南-6 大町東3丁目564番5                    (大町東3-10-18) 164,000 157,000 4.5%
安佐南-7 大町西2丁目255番41                   (大町西2-14-9) 84,000 83,200 1.0%
安佐南-8 東原2丁目66番1                      (東原2-13-14) 144,000 136,000 5.9%
安佐南-9 高取南2丁目534番32                   (高取南2-4-11) 62,100 61,700 0.6%
安佐南-10 毘沙門台3丁目5026番5                  (毘沙門台3-26-26) 76,600 75,600 1.3%
安佐南-11 八木5丁目6101番69                   (八木5-20-9) 61,800 61,000 1.3%
安佐南-12 緑井8丁目848番3                     (緑井8-27-11) 62,900 60,500 4.0%
安佐南-13 長束西2丁目174番90                   (長束西2-28-20) 99,500 99,200 0.3%
安佐南-14 伴東4丁目6611番                     (伴東4-39-31) 25,800 25,800 0.0%
安佐南-15 上安2丁目624番2                     52,500 52,200 0.6%
安佐南-16 緑井4丁目3238番6                    (緑井4-29-7) 142,000 132,000 7.6%
安佐南-17 伴東1丁目4979番15                   (伴東1-39-12) 52,500 52,000 1.0%
安佐南-18 伴東7丁目5815番3                    (伴東7-59-49) 92,000 89,000 3.4%
安佐南-19 伴中央6丁目914番40                   (伴中央6-4-13) 56,200 54,600 2.9%
安佐南-20 安東5丁目1149番53                   (安東5-8-26) 66,500 65,500 1.5%
安佐南-21 祇園2丁目127番2                     (祇園2-24-18) 177,000 168,000 5.4%
安佐南-22 川内6丁目553番1                     (川内6-42-14) 121,000 116,000 4.3%
安佐南-23 高取北4丁目505番489                  (高取北4-38-24) 63,100 62,500 1.0%
安佐南-24 上安1丁目1630番3                    (上安1-12-26) 109,000 105,000 3.8%
安佐南-25 高取南1丁目684番8                    (高取南1-7-11) 85,400 82,500 3.5%
安佐南-26 相田7丁目26番133                    (相田7-30-10) 40,700 40,700 0.0%
安佐南-27 伴東2丁目8608番18                   (伴東2-7-19) 78,700 75,500 4.2%
安佐南-28 山本8丁目1511番9                    (山本8-30-14) 57,700 58,700 -1.7%
安佐南-29 山本2丁目10番5                      (山本2-10-11) 178,000 172,000 3.5%
安佐南-30 祇園5丁目1807番5                    (祇園5-24-23) 123,000 118,000 4.2%
安佐南-31 中筋1丁目830番5                     (中筋1-18-22) 157,000 149,000 5.4%
安佐南-32 川内2丁目1520番2                    (川内2-29-30) 137,000 129,000 6.2%
安佐南-33 八木9丁目4140番                     (八木9-29-8) 78,200 76,200 2.6%
安佐南-34 安東2丁目1728番1                    (安東2-17-3) 78,400 77,000 1.8%
安佐南5-1 西原5丁目384番5外                    (西原5-13-1) 223,000 210,000 6.2%
安佐南5-2 緑井2丁目4003番13                   (緑井2-12-9) 192,000 182,000 5.5%
安佐南5-3 緑井6丁目1566番1外                   (緑井6-37-8) 136,000 128,000 6.3%
安佐南5-4 八木5丁目2309番1外                   (八木5-5-16) 160,000 155,000 3.2%
安佐南9-1 伴中央7丁目1580番7                   (伴中央7-16-14) 40,400 40,000 1.0%
安佐南9-2 長束6丁目1509番5外                   (長束6-10-3) 147,000 - -
安佐南9-3 伴南2丁目8005番19                   (伴南2-5-34) 66,200 63,100 4.9%
安佐北-1 亀崎1丁目200番4                     (亀崎1-8-7) 81,100 80,600 0.6%
安佐北-2 口田南7丁目1950番1                   (口田南7-10-5) 78,300 77,900 0.5%
安佐北-3 落合2丁目17番3                      (落合2-17-5) 90,400 90,000 0.4%
安佐北-4 口田南9丁目48番4                     (口田南9-5-27) 78,800 78,000 1.0%
安佐北-5 深川5丁目1910番1                    (深川5-44-4) 64,600 64,600 0.0%
安佐北-6 亀山8丁目3994番7外                   (亀山8-15-29) 29,000 29,600 -2.0%
安佐北-7 可部南3丁目715番1                    (可部南3-16-30) 82,700 79,600 3.9%
安佐北-8 可部東3丁目200番43                   (可部東3-23-5) 37,300 37,300 0.0%
安佐北-9 亀山3丁目1288番1                    (亀山3-1-32) 80,000 77,700 3.0%
安佐北-10 亀山南4丁目203番                     (亀山南4-7-18) 43,200 43,200 0.0%
安佐北-11 口田南3丁目1516番20外                 (口田南3-13-7) 84,500 84,100 0.5%
安佐北-12 三入7丁目1364番48                   (三入7-6-7) 23,500 24,400 -3.7%
安佐北-13 大林町字代田2464番                    20,800 21,500 -3.3%
安佐北-14 可部6丁目1748番3外                   (可部6-19-12) 53,900 54,000 -0.2%
安佐北-15 可部4丁目195番4                     (可部4-6-14) 105,000 101,000 4.0%
安佐北-16 口田3丁目660番617                   (口田3-45-24) 92,800 90,000 3.1%
安佐北-17 落合南4丁目1528番5                   (落合南4-31-5) 70,600 70,000 0.9%
安佐北-18 落合南2丁目196番2                    (落合南2-4-32) 69,400 69,000 0.6%
安佐北-19 深川1丁目743番5                     (深川1-6-6) 67,400 67,300 0.1%
安佐北-20 可部東1丁目1210番4                   (可部東1-4-20) 65,000 63,300 2.7%
安佐北-21 落合南5丁目1125番                    (落合南5-13-17) 31,900 32,700 -2.4%
安佐北-22 小河原町字長崎10226番10                27,700 28,300 -2.1%
安佐北-23 三入3丁目297番12                    (三入3-7-28-4) 40,900 41,000 -0.2%
安佐北-24 可部3丁目26番12                     (可部3-46-3) 78,000 77,300 0.9%
安佐北-25 深川4丁目2205番1                    (深川4-19-3) 37,700 38,300 -1.6%
安佐北-26 可部南4丁目2291番7                   (可部南4-7-18) 77,600 75,700 2.5%
安佐北-27 大林1丁目1552番                     (大林1-1-37) 27,400 29,200 -6.2%
安佐北-28 亀山1丁目794番1外                    (亀山1-14-25) 70,400 67,200 4.8%
安佐北5-1 可部3丁目320番5                     (可部3-19-20) 157,000 153,000 2.6%
安佐北5-2 亀山5丁目1324番5                    (亀山5-2-15) 96,000 96,000 0.0%
安佐北5-3 可部4丁目180番2                     (可部4-4-28) 128,000 126,000 1.6%



安芸-1 畑賀2丁目785番13外                   (畑賀2-6-40) 55,700 56,000 -0.5%
安芸-2 中野2丁目659番3                     (中野2-25-13) 89,800 88,400 1.6%
安芸-3 矢野西1丁目5371番13                  (矢野西1-28-10) 112,000 109,000 2.8%
安芸-4 中野3丁目1664番3                    (中野3-58-2) 50,300 50,700 -0.8%
安芸-5 船越南2丁目1905番5                   (船越南2-16-9) 141,000 135,000 4.4%
安芸-6 船越6丁目1219番外                    (船越6-2-4) 106,000 103,000 2.9%
安芸-7 矢野東2丁目3974番5                   (矢野東2-30-39) 136,000 131,000 3.8%
安芸-8 矢野東3丁目7006番9                   (矢野東3-5-16) 69,500 69,200 0.4%
安芸-9 船越1丁目198番14                    (船越1-48-8) 128,000 122,000 4.9%
安芸-10 矢野東6丁目1840番3                   (矢野東6-20-9) 60,900 61,600 -1.1%
安芸-11 中野5丁目2590番215外                 (中野5-31-5) 94,300 91,800 2.7%
安芸-12 中野7丁目3436番34                   (中野7-54-26-6) 49,500 49,900 -0.8%
安芸-13 中野東1丁目1771番45                  (中野東1-31-6) 66,800 65,800 1.5%
安芸-14 矢野西4丁目52番20外                   (矢野西4-52-23) 106,000 102,000 3.9%
安芸-15 上瀬野南1丁目1763番7                  () 37,000 37,200 -0.5%
安芸-16 矢野東7丁目875番41                   (矢野東7-21-4) 38,600 40,200 -4.0%
安芸-17 上瀬野南1丁目1982番5外                 () 22,000 22,300 -1.3%
安芸5-1 矢野西1丁目5335番2外                  (矢野西1-31-8) 158,000 154,000 2.6%
安芸5-2 中野2丁目796番3                     (中野2-3-16) 126,000 122,000 3.3%
安芸5-3 中野東1丁目7838番1                   (中野東1-21-29) 92,800 91,800 1.1%
安芸9-1 矢野新町1丁目4番3                     (矢野新町1-2-4) 71,000 69,000 2.9%
安芸9-2 中野1丁目74番1外                     (中野1-8-3) 57,200 56,600 1.1%
安芸9-3 船越南4丁目2543番2                   (船越南4-10-32) 81,000 79,300 2.1%
佐伯-1 藤垂園2804番417                    (藤垂園32-7) 173,000 165,000 4.8%
佐伯-2 三宅5丁目267番20                    57,200 56,900 0.5%
佐伯-3 美鈴が丘南4丁目7番6                    (美鈴が丘南4-7-6) 82,700 81,100 2.0%
佐伯-4 五日市中央6丁目2288番22                (五日市中央6-7-25) 128,000 123,000 4.1%
佐伯-5 五日市4丁目1311番15                  (五日市4-11-14) 134,000 128,000 4.7%
佐伯-6 皆賀4丁目650番19                    (皆賀4-6-13) 125,000 119,000 5.0%
佐伯-7 八幡3丁目1508番2                    (八幡3-27-3) 94,500 93,500 1.1%
佐伯-8 観音台2丁目20番5                     (観音台2-20-25) 66,000 65,400 0.9%
佐伯-9 五日市町大字石内字川原6580番20             43,900 43,900 0.0%
佐伯-10 隅の浜2丁目710番15                   (隅の浜2-8-5) 127,000 120,000 5.8%
佐伯-11 八幡東2丁目656番10                   (八幡東2-18-17) 94,200 93,200 1.1%
佐伯-12 薬師が丘4丁目66番5                    (薬師が丘4-20-10) 50,100 49,700 0.8%
佐伯-13 八幡東1丁目63番16                    (八幡東1-11-4) 71,000 69,500 2.2%
佐伯-14 五日市中央1丁目133番9                  (五日市中央1-13-35) 135,000 129,000 4.7%
佐伯-15 利松3丁目863番4                     (利松3-24-12) 65,500 65,500 0.0%
佐伯-16 五日市駅前3丁目8番8                    (五日市駅前3-7-9) 169,000 161,000 5.0%
佐伯-17 新宮苑23番4外                       (新宮苑15-6) 145,000 138,000 5.1%
佐伯-18 八幡が丘2丁目64番1                    (八幡が丘2-20-16) 56,900 56,400 0.9%
佐伯-19 三筋2丁目80番3                      (三筋2-9-2) 124,000 118,000 5.1%
佐伯-20 旭園944番23                       (旭園21-30) 157,000 150,000 4.7%
佐伯-21 屋代3丁目245番4                     (屋代3-12-4) 61,400 61,400 0.0%
佐伯-22 藤の木1丁目80番6                     (藤の木1-11-10) 40,600 40,200 1.0%
佐伯-23 美の里2丁目815番8                    (美の里2-4-3) 111,000 105,000 5.7%
佐伯-24 楽々園3丁目2757番2                   (楽々園3-11-11) 189,000 180,000 5.0%
佐伯-25 八幡2丁目254番12                    (八幡2-14-14-5) 56,600 56,400 0.4%
佐伯-26 五日市中央7丁目2051番6                 (五日市中央7-13-5) 115,000 111,000 3.6%
佐伯5-1 楽々園2丁目539番2外                   (楽々園2-1-32) 230,000 221,000 4.1%
佐伯5-2 五日市5丁目1544番1                   (五日市5-4-22) 223,000 214,000 4.2%
佐伯5-3 五日市中央7丁目2235番1                 (五日市中央7-22-8) 133,000 130,000 2.3%
工業地 佐伯9-1 八幡1丁目911番1外                    (八幡1-15-2) 86,400 86,000 0.5%


電話:082-836-6955
メール:nono@i68.co.jp

広島市不動産査定・売却・買取・リースバックは、
いろは不動産へお任せください!!

弊社売却査定ページはこちらです。